°í°´¼¾ÅÍ
  HOME > Á¦Ç°¾È³» > HOSE > PFA > PFAÄÚÀÏÈ£½º
 

 

Å×ÇÁ·Ð ÄÚÀÏÆ©ºê´Â ½ÇÇèÀåÄ¡ÀÇ Á¶¸³½Ã¿¡ ÀÛ¾÷±æÀ̰¡ ªÀ»
     °æ¿ì ¶Ç´Â ÀåºñÀÇ Áøµ¿À̳ª ¿òÁ÷ÀÌ´Â °æ¿ìÀÎ Á¶ÀÎÆ® ¹è°ü
     ¿¬°á¿¡ ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù.

Å×ÇÁ·Ð ÄÚÀÏÈ£½ºÀÇ Á¢¼Ó±¸´Â Å×ÇÁ·ÐÁ¦ÀÇ Á¶ÀÎÆ® ¶Ç´Â
     ½ºÅ×Àη¹½ºÁ¦¸¦ Á¢¼ÓÇÏ¿© Áֽʽÿä.


¿ëµµ
È­¾à¾àǰ ¹× °í¼øµµ ¾à¾×À» »ç¿ëÇÏ´Â ºÐ¾ß, Áøµ¿ÀÌ ½ÉÇÑ
Çù¼ÒÇÑ °ø°£¿¡¼­ È¿À²ÀûÀ¸·Î ¹è°ü¿ë¿¡ ÀÌ¿ëµË´Ï´Ù.

 

 

 

 

 

±Ô °Ý

 

(m/m TYPE)

ǰ ¹ø ¿Ü°æ ³»°æ ÄÚÀÏ¿Ü°æ ±Ç¼ö ¹ÐÂø±æÀÌ »ç¿ë±æÀÌ ºñ °í
mm mm mm ¡¡ mm M
SW-AC31 4 2 35~45 250 1000 3~3.5 ¡¡
SW-AC32 6 4 40~50 160 1000 3~3.5 ¡¡
SW-AC33 8 6 60~70 120 1000 3~3.5 ¡¡
SW-AC34 10 8 85~95 100 1000 3~3.5 ¡¡
SW-AC35 12 10 110~120 83 1000 3~3.5 ¡¡
SW-AC36 14 12 150~160 70 1000 3~3.5 ¡¡
SW-AC37 16 14 165~175 62 1000 3~3.5 ¡¡

 

(inch TYPE)

ǰ ¹ø ¿Ü°æ ³»°æ ÄÚÀÏ¿Ü°æ ±Ç¼ö ¹ÎÀÚ(¾ç) »ç¿ë±æÀÌ ºñ °í
mm mm mm ¡¡ mm M
SW-AC39 19 16 170~190 52 1000 3~3.5 3/4"
SW-AC40 12.7 9.56 140~160 78 1000 3~3.5 1/2"
SW-AC41 9.53 6.39 85~100 104 1000 3~3.5 3/8"
SW-AC42 6.35 3.95 45~55 157 1000 3~3.5 1/4"
SW-AC43 3.17 2.17 30~40 315 1000 3~3.5 1/8"
SW-AC44 25.4 22.3 210~230 39 1000 3~3.5 1"

* ±Ô°Ý »çÀÌÁî ¿Ü ´ç»ç¿Í ¹®ÀÇÇÏ¿© Áֽʽÿä.